Im vergangenen September hat Google die Bewertung von Suchergebnissen geändert, um Originalberichterstattung hervorzuheben. Ziel dieser Änderung ist es, das Nachrichtenmedium zu belohnen, das als erstes über eine Eilmeldung berichtet hat, indem der Originalartikel in den Suchergebnissen und in Google News prominent platziert und länger angezeigt wird.
Mit diesem Schritt möchte Google Verlage belohnen, die originelle Berichterstattung liefern. Google würdigt den Zeit-, Arbeits- und Ressourcenaufwand, den Nachrichtenagenturen und Medienunternehmen betreiben müssen, um als Erste eine Geschichte zu veröffentlichen. Der erste Platz ist schwierig, insbesondere bei komplexen Geschichten, die einen kontinuierlichen und langfristigen Einsatz erfordern.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat Google seine Richtlinien für Suchbewerter aktualisiert. Diese Dokumente geben den Suchbewertern Hinweise darauf, worauf sie bei der Bewertung von Suchergebnissen Wert legen sollen. Die Suchbewerter sind ein weltweit verteiltes Team von 10.000 Personen, die durch ihr Feedback zu den Suchergebnissen dazu beitragen, den Google-Algorithmus zu trainieren.
Die aktualisierten Richtlinien fordern die Suchmaschinenbewerter auf, originellen Nachrichtenberichten die höchste Bewertung zu geben„Das liefert Informationen, die sonst nicht bekannt geworden wären, wenn der Artikel sie nicht veröffentlicht hätte.“. Die Richtlinien weisen die Gutachter außerdem an, den Gesamtruf des Verlags zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Verlage mit einem hohen Ansehen für originelle Berichterstattung oder mit einer beständigen Erfolgsbilanz bei der Gewinnung von Berichterstattungspreisen eher als ursprüngliche Berichtsquelle angesehen werden.
Welche Auswirkungen hat diese Aktualisierung der Richtlinien für Suchmaschinenbewerter?
Das Feedback der Suchmaschinenbewerter dient der Bewertung der Effektivität von Suchalgorithmen und fließt in deren Aktualisierung ein, unter anderem für die Google-Suche und Google News. Obwohl dieses Update also keine direkten Auswirkungen auf die Suchergebnisse hat, beeinflusst es dennoch den Suchalgorithmus von Google.Welche Auswirkungen hatte dieses Update auf die Verlage?
Um die Auswirkungen dieses Updates zu verstehen, haben wir Folgendes verwendet: Nachrichten-Dashboard Daten zur Veränderung der Sichtbarkeit in Google News von August bis Dezember 2019. Das News Dashboard ist ein SEO-Sichtbarkeitstool für Publisher Das liefert Daten darüber, wie ihre Artikel in den Suchergebnissen und bei Google News abschneiden. Wir analysierten mehr als 160 Nachrichten-Websites in vier Kategorien: allgemeine Nachrichten, Gesundheitswesen, Sport und Wirtschaft.Allgemeine Nachrichten mit deutlicher positiver Veränderung der Sichtbarkeit bei Google News August-Dezember 2019
| Domain | Sichtbarkeit August 2019 | Sichtbarkeit Dezember 2019 | Ändern |
| usnews.com | 0.02 | 0.04 | 100.00% |
| indiatimes.com | 0.07 | 0.13 | 85.71% |
| washingtontimes.com | 0.06 | 0.1 | 66.67% |
| startribune.com | 0.06 | 0.1 | 66.67% |
| dailymail.co.uk | 0.55 | 0.88 | 60.00% |
| forbes.com | 0.57 | 0.89 | 56.14% |
| tomsguide.com | 0.06 | 0.09 | 50.00% |
| pcmag.com | 0.02 | 0.03 | 50.00% |
| fastcompany.com | 0.02 | 0.03 | 50.00% |
| chicagotribune.com | 0.12 | 0.17 | 41.67% |
| seattletimes.com | 0.05 | 0.07 | 40.00% |
| cbssports.com | 0.53 | 0.74 | 39.62% |
| marketwatch.com | 0.46 | 0.64 | 39.13% |
| tmz.com | 0.3 | 0.41 | 36.67% |
| newyorker.com | 0.06 | 0.08 | 33.33% |
| foxbusiness.com | 0.32 | 0.41 | 28.13% |
| theatlantic.com | 0.15 | 0.19 | 26.67% |
| nbcnews.com | 1.5 | 1.85 | 23.33% |
| washingtonpost.com | 2.14 | 2.63 | 22.90% |
| usatoday.com | 1.94 | 2.33 | 20.10% |
Allgemeine Nachrichten mit deutlicher negativer Veränderung der Sichtbarkeit bei Google News August-Dezember 2019
| Domain | Sichtbarkeit August 2019 | Sichtbarkeit Dezember 2019 | Ändern |
| popsugar.com | 0.07 | 0.02 | -71.43% |
| bbc.co.uk | 0.03 | 0.01 | -66.67% |
| theroot.com | 0.08 | 0.03 | -62.50% |
| huffpost.com | 0.25 | 0.12 | -52.00% |
| dailycaller.com | 0.02 | 0.01 | -50.00% |
| rawstory.com | 0.06 | 0.03 | -50.00% |
| miamiherald.com | 0.1 | 0.05 | -50.00% |
| dallasnews.com | 0.06 | 0.03 | -50.00% |
| sfgate.com | 0.09 | 0.05 | -44.44% |
| pitchfork.com | 0.16 | 0.09 | -43.75% |
| breitbart.com | 0.07 | 0.04 | -42.86% |
| dailywire.com | 0.07 | 0.04 | -42.86% |
| digitaltrends.com | 0.29 | 0.17 | -41.38% |
| bloomberg.com | 0.64 | 0.38 | -40.63% |
| fortune.com | 0.05 | 0.03 | -40.00% |
| lifehacker.com | 0.21 | 0.14 | -33.33% |
| ksl.com | 0.13 | 0.09 | -30.77% |
| rollingstone.com | 0.17 | 0.12 | -29.41% |
| independent.co.uk | 0.34 | 0.24 | -29.41% |
| usmagazine.com | 0.07 | 0.05 | -28.57% |
| cbslocal.com | 0.32 | 0.23 | -28.13% |
| kotaku.com | 0.38 | 0.28 | -26.32% |
| engadget.com | 0.96 | 0.72 | -25.00% |
| gizmodo.com | 0.69 | 0.52 | -24.64% |
| cbsnews.com | 1.74 | 1.35 | -22.41% |
| bostonglobe.com | 0.09 | 0.07 | -22.22% |
| npr.org | 1.43 | 1.13 | -20.98% |
| variety.com | 0.24 | 0.19 | -20.83% |
| chron.com | 0.05 | 0.04 | -20.00% |
| vice.com | 0.05 | 0.04 | -20.00% |
| telegraph.co.uk | 0.15 | 0.12 | -20.00% |
Websites aus dem Gesundheitswesen mit signifikanter positiver Veränderung der Sichtbarkeit in Google News (Aug.-Dez. 2019)
| Domain | Sichtbarkeit August 2019 | Sichtbarkeit Dezember 2019 | Ändern |
| usnews.com | 0.04 | 0.28 | 600.00% |
| who.int | 0.05 | 0.33 | 560.00% |
| yahoo.com | 1.92 | 2.02 | 5.21% |
Websites aus dem Gesundheitswesen mit signifikanter negativer Veränderung der Sichtbarkeit in Google News (Aug.-Dez. 2019)
| Domain | Sichtbarkeit August 2019 | Sichtbarkeit Dezember 2019 | Ändern |
| thelancet.com | 0.16 | 0.05 | -68.75% |
| nih.gov | 0.35 | 0.11 | -68.57% |
| medscape.com | 0.77 | 0.44 | -42.86% |
| healthline.com | 0.41 | 0.24 | -41.46% |
| menshealth.com | 0.23 | 0.16 | -30.43% |
| webmd.com | 0.44 | 0.36 | -18.18% |
Sport-Websites mit signifikanter positiver Veränderung der Sichtbarkeit in Google News (Aug.-Dez. 2019)
| Domain | Sichtbarkeit August 2019 | Sichtbarkeit Dezember 2019 | Ändern |
| si.com | 0.41 | 1.32 | 221.95% |
| cricbuzz.com | 0.09 | 0.18 | 100.00% |
| sbnation.com | 0.36 | 0.65 | 80.56% |
| espncricinfo.com | 0.07 | 0.11 | 57.14% |
| cbssports.com | 3.32 | 4.28 | 28.92% |
| theringer.com | 0.41 | 0.52 | 26.83% |
Sportseiten mit signifikanter negativer Veränderung der Sichtbarkeit in Google News Aug-Dez 2019
| Domain | Sichtbarkeit August 2019 | Sichtbarkeit Dezember 2019 | Ändern |
| deadspin.com | 1.86 | 0 | -100.00% |
| foxsports.com | 0.05 | 0.01 | -80.00% |
| bleacherreport.com | 1.06 | 0.79 | -25.47% |
Unternehmenswebsites mit signifikanter positiver Veränderung der Sichtbarkeit in Google News (Aug.-Dez. 2019)
| Domain | Sichtbarkeit August 2019 | Sichtbarkeit Dezember 2019 | Ändern |
| consumerreports.org | 0.01 | 0.07 | 600.00% |
| hbr.org | 0.01 | 0.07 | 600.00% |
| bizjournals.com | 0.1 | 0.27 | 170.00% |
| economictimes.indiatimes.com | 0.04 | 0.09 | 125.00% |
| fastcompany.com | 0.06 | 0.12 | 100.00% |
| businesswire.com | 0.07 | 0.11 | 57.14% |
| forbes.com | 0.97 | 1.31 | 35.05% |
| marketwatch.com | 2.88 | 3.57 | 23.96% |
Unternehmenswebsites mit signifikanter negativer Veränderung der Google News-Sichtbarkeit Aug-Dez 2019
| Domain | Sichtbarkeit August 2019 | Sichtbarkeit Dezember 2019 | Ändern |
| economist.com | 0.01 | 0 | -100.00% |
| bloomberg.com | 2.08 | 0.94 | -54.81% |
| investing.com | 0.48 | 0.23 | -52.08% |
| reuters.com | 2.57 | 1.56 | -39.30% |
| fortune.com | 0.28 | 0.18 | -35.71% |
| inc.com | 0.11 | 0.08 | -27.27% |
| yahoo.com | 6 | 4.42 | -26.33% |





