Ano ang epekto ng pag-update na ito sa mga alituntunin ng search rater?
Ang feedback na ibinibigay ng mga search rater ay ginagamit upang suriin ang bisa ng mga search algorithm, at ginagamit ito upang gabayan ang mga update sa algorithm, kabilang ang Google search at Google News. Kaya bagama't walang direktang epekto ang update na ito sa mga resulta ng paghahanap, nakakaapekto ito sa search algorithm ng Google.Paano naapektuhan ng update na ito ang mga publisher?
Upang maunawaan ang epekto ng update na ito, ginamit namin Dashboard ng Balita datos upang makita ang pagbabago sa visibility sa Google News mula Agosto hanggang Disyembre 2019. Ang News Dashboard ay isang Tool sa pagpapakita ng SEO para sa mga publisher na nagbibigay ng datos kung paano gumaganap ang kanilang mga artikulo sa mga resulta ng paghahanap at sa Google News. Sinuri namin ang mahigit 160 website ng balita sa apat na kategorya: pangkalahatang balita, pangangalagang pangkalusugan, palakasan at negosyo.Pangkalahatang balita na may malaking positibong pagbabago sa visibility ng Google News Ago-Disyembre 2019
| Domain | Pagiging Malinaw Agosto 2019 | Pagiging Malinaw Disyembre 2019 | Pagbabago |
| usnews.com | 0.02 | 0.04 | 100.00% |
| indiatimes.com | 0.07 | 0.13 | 85.71% |
| washingtontimes.com | 0.06 | 0.1 | 66.67% |
| startribune.com | 0.06 | 0.1 | 66.67% |
| dailymail.co.uk | 0.55 | 0.88 | 60.00% |
| forbes.com | 0.57 | 0.89 | 56.14% |
| tomsguide.com | 0.06 | 0.09 | 50.00% |
| pcmag.com | 0.02 | 0.03 | 50.00% |
| fastcompany.com | 0.02 | 0.03 | 50.00% |
| chicagotribune.com | 0.12 | 0.17 | 41.67% |
| seattletimes.com | 0.05 | 0.07 | 40.00% |
| cbssports.com | 0.53 | 0.74 | 39.62% |
| marketwatch.com | 0.46 | 0.64 | 39.13% |
| tmz.com | 0.3 | 0.41 | 36.67% |
| newyorker.com | 0.06 | 0.08 | 33.33% |
| foxbusiness.com | 0.32 | 0.41 | 28.13% |
| theatlantic.com | 0.15 | 0.19 | 26.67% |
| nbcnews.com | 1.5 | 1.85 | 23.33% |
| washingtonpost.com | 2.14 | 2.63 | 22.90% |
| usatoday.com | 1.94 | 2.33 | 20.10% |
Pangkalahatang balita na may malaking negatibong pagbabago sa visibility ng Google News Ago-Disyembre 2019
| Domain | Pagiging Malinaw Agosto 2019 | Pagiging Malinaw Disyembre 2019 | Pagbabago |
| popsugar.com | 0.07 | 0.02 | -71.43% |
| bbc.co.uk | 0.03 | 0.01 | -66.67% |
| theroot.com | 0.08 | 0.03 | -62.50% |
| huffpost.com | 0.25 | 0.12 | -52.00% |
| dailycaller.com | 0.02 | 0.01 | -50.00% |
| rawstory.com | 0.06 | 0.03 | -50.00% |
| miamiherald.com | 0.1 | 0.05 | -50.00% |
| dallasnews.com | 0.06 | 0.03 | -50.00% |
| sfgate.com | 0.09 | 0.05 | -44.44% |
| pitchfork.com | 0.16 | 0.09 | -43.75% |
| breitbart.com | 0.07 | 0.04 | -42.86% |
| dailywire.com | 0.07 | 0.04 | -42.86% |
| digitaltrends.com | 0.29 | 0.17 | -41.38% |
| bloomberg.com | 0.64 | 0.38 | -40.63% |
| fortune.com | 0.05 | 0.03 | -40.00% |
| lifehacker.com | 0.21 | 0.14 | -33.33% |
| ksl.com | 0.13 | 0.09 | -30.77% |
| rollingstone.com | 0.17 | 0.12 | -29.41% |
| independent.co.uk | 0.34 | 0.24 | -29.41% |
| usmagazine.com | 0.07 | 0.05 | -28.57% |
| cbslocal.com | 0.32 | 0.23 | -28.13% |
| kotaku.com | 0.38 | 0.28 | -26.32% |
| engadget.com | 0.96 | 0.72 | -25.00% |
| gizmodo.com | 0.69 | 0.52 | -24.64% |
| cbsnews.com | 1.74 | 1.35 | -22.41% |
| bostonglobe.com | 0.09 | 0.07 | -22.22% |
| npr.org | 1.43 | 1.13 | -20.98% |
| variety.com | 0.24 | 0.19 | -20.83% |
| chron.com | 0.05 | 0.04 | -20.00% |
| vice.com | 0.05 | 0.04 | -20.00% |
| telegraph.co.uk | 0.15 | 0.12 | -20.00% |
Mga site ng pangangalagang pangkalusugan na may malaking positibong pagbabago sa visibility ng Google News Ago-Disyembre 2019
| Domain | Pagiging Malinaw Agosto 2019 | Pagiging Malinaw Disyembre 2019 | Pagbabago |
| usnews.com | 0.04 | 0.28 | 600.00% |
| sino.int | 0.05 | 0.33 | 560.00% |
| yahoo.com | 1.92 | 2.02 | 5.21% |
Mga site ng pangangalagang pangkalusugan na may malaking negatibong pagbabago sa visibility ng Google News Ago-Disyembre 2019
| Domain | Pagiging Malinaw Agosto 2019 | Pagiging Malinaw Disyembre 2019 | Pagbabago |
| thelancet.com | 0.16 | 0.05 | -68.75% |
| nih.gov | 0.35 | 0.11 | -68.57% |
| medscape.com | 0.77 | 0.44 | -42.86% |
| healthline.com | 0.41 | 0.24 | -41.46% |
| menshealth.com | 0.23 | 0.16 | -30.43% |
| webmd.com | 0.44 | 0.36 | -18.18% |
Mga site ng palakasan na may malaking positibong pagbabago sa visibility ng Google News Ago-Disyembre 2019
| Domain | Pagiging Malinaw Agosto 2019 | Pagiging Malinaw Disyembre 2019 | Pagbabago |
| si .com | 0.41 | 1.32 | 221.95% |
| cricbuzz.com | 0.09 | 0.18 | 100.00% |
| sbnation.com | 0.36 | 0.65 | 80.56% |
| espncricinfo.com | 0.07 | 0.11 | 57.14% |
| cbssports.com | 3.32 | 4.28 | 28.92% |
| t heringer.com | 0.41 | 0.52 | 26.83% |
Mga site ng palakasan na may malaking negatibong pagbabago sa visibility ng Google News Ago-Disyembre 2019
| Domain | Pagiging Malinaw Agosto 2019 | Pagiging Malinaw Disyembre 2019 | Pagbabago |
| deadspin.com | 1.86 | 0 | -100.00% |
| foxsports.com | 0.05 | 0.01 | -80.00% |
| bleacherreport.com | 1.06 | 0.79 | -25.47% |
Mga site ng negosyo na may malaking positibong pagbabago sa visibility ng Google News Ago-Disyembre 2019
| Domain | Pagiging Malinaw Agosto 2019 | Pagiging Malinaw Disyembre 2019 | Pagbabago |
| consumerreports.org | 0.01 | 0.07 | 600.00% |
| hbr.org | 0.01 | 0.07 | 600.00% |
| bizjournals.com | 0.1 | 0.27 | 170.00% |
| economictimes.indiatimes.com | 0.04 | 0.09 | 125.00% |
| fastcompany.com | 0.06 | 0.12 | 100.00% |
| businesswire.com | 0.07 | 0.11 | 57.14% |
| forbes.com | 0.97 | 1.31 | 35.05% |
| marketwatch.com | 2.88 | 3.57 | 23.96% |
Mga site ng negosyo na may malaking negatibong pagbabago sa visibility ng Google News Ago-Disyembre 2019
| Domain | Pagiging Malinaw Agosto 2019 | Pagiging Malinaw Disyembre 2019 | Pagbabago |
| ekonomista.com | 0.01 | 0 | -100.00% |
| bloomberg.com | 2.08 | 0.94 | -54.81% |
| investing.com | 0.48 | 0.23 | -52.08% |
| reuters.com | 2.57 | 1.56 | -39.30% |
| fortune.com | 0.28 | 0.18 | -35.71% |
| inc.com | 0.11 | 0.08 | -27.27% |
| yahoo.com | 6 | 4.42 | -26.33% |





