Lo scorso settembre, Google ha introdotto una modifica al modo in cui valuta i risultati di ricerca per valorizzare i report originali. L'obiettivo di questa modifica è premiare l'agenzia di stampa che per prima ha pubblicato una notizia dell'ultima ora, riportando l'articolo originale in evidenza nei risultati di ricerca e in Google News e mantenendolo più a lungo nei risultati di ricerca.
Con questa mossa, Google vuole premiare gli editori che forniscono reportage originali, riconoscendo l'investimento in tempo, impegno e risorse che le testate giornalistiche e le aziende di media devono fare per essere i primi a pubblicare un articolo. Essere i primi è difficile, soprattutto quando si tratta di raccontare storie complesse che richiedono un impegno costante nel tempo.
Per raggiungere questo obiettivo, Google ha rilasciato un aggiornamento delle linee guida per i valutatori di ricerca. Si tratta di documenti che forniscono ai valutatori di ricerca indicazioni su cosa valutare quando valutano i risultati di ricerca. I valutatori di ricerca sono un team di 10.000 persone distribuite in tutto il mondo che contribuiscono ad addestrare l'algoritmo di Google fornendo feedback sui risultati di ricerca forniti.
L'aggiornamento delle linee guida chiede ai valutatori di ricerca di dare il punteggio più alto ai resoconti giornalistici originali, "che fornisce informazioni che altrimenti non sarebbero state note se l'articolo non le avesse rivelate”. Le linee guida impongono inoltre ai valutatori di considerare la reputazione complessiva dell'editore. Ciò significa che gli editori con un'ottima reputazione per la qualità dei reportage originali, o con una storia costante di premi vinti, avranno maggiori probabilità di essere considerati la fonte originale del reportage.
Qual è l'impatto di questo aggiornamento delle linee guida per la valutazione delle ricerche?
Il feedback fornito dai valutatori di ricerca viene utilizzato per valutare l'efficacia degli algoritmi di ricerca e per orientare gli aggiornamenti degli algoritmi, inclusi quelli di Google Search e Google News. Quindi, sebbene questo aggiornamento non abbia un impatto diretto sui risultati di ricerca, influisce sull'algoritmo di ricerca di Google.In che modo questo aggiornamento ha avuto ripercussioni sugli editori?
Per comprendere l'impatto di questo aggiornamento abbiamo utilizzato Pannello di controllo delle notizie dati per vedere il cambiamento di visibilità in Google News da agosto a dicembre 2019. News Dashboard è un Strumento di visibilità SEO per gli editori che fornisce dati sulle prestazioni dei loro articoli nei risultati di ricerca e in Google News. Abbiamo analizzato più di 160 siti web di notizie in quattro categorie: notizie generali, sanità, sport ed economia.Notizie generali con un significativo cambiamento positivo nella visibilità di Google News da agosto a dicembre 2019
| Dominio | Visibilità agosto 2019 | Visibilità Dicembre 2019 | Modifica |
| usnews.com | 0.02 | 0.04 | 100.00% |
| indiatimes.com | 0.07 | 0.13 | 85.71% |
| washingtontimes.com | 0.06 | 0.1 | 66.67% |
| startribune.com | 0.06 | 0.1 | 66.67% |
| dailymail.co.uk | 0.55 | 0.88 | 60.00% |
| forbes.com | 0.57 | 0.89 | 56.14% |
| tomsguide.com | 0.06 | 0.09 | 50.00% |
| pcmag.com | 0.02 | 0.03 | 50.00% |
| fastcompany.com | 0.02 | 0.03 | 50.00% |
| chicagotribune.com | 0.12 | 0.17 | 41.67% |
| seattletimes.com | 0.05 | 0.07 | 40.00% |
| cbssports.com | 0.53 | 0.74 | 39.62% |
| marketwatch.com | 0.46 | 0.64 | 39.13% |
| tmz.com | 0.3 | 0.41 | 36.67% |
| newyorker.com | 0.06 | 0.08 | 33.33% |
| foxbusiness.com | 0.32 | 0.41 | 28.13% |
| theatlantic.com | 0.15 | 0.19 | 26.67% |
| nbcnews.com | 1.5 | 1.85 | 23.33% |
| washingtonpost.com | 2.14 | 2.63 | 22.90% |
| usatoday.com | 1.94 | 2.33 | 20.10% |
Notizie generali con un cambiamento negativo significativo nella visibilità di Google News da agosto a dicembre 2019
| Dominio | Visibilità agosto 2019 | Visibilità Dicembre 2019 | Modifica |
| popsugar.com | 0.07 | 0.02 | -71.43% |
| bbc.co.uk | 0.03 | 0.01 | -66.67% |
| theroot.com | 0.08 | 0.03 | -62.50% |
| huffpost.com | 0.25 | 0.12 | -52.00% |
| dailycaller.com | 0.02 | 0.01 | -50.00% |
| rawstory.com | 0.06 | 0.03 | -50.00% |
| miamiherald.com | 0.1 | 0.05 | -50.00% |
| dallasnews.com | 0.06 | 0.03 | -50.00% |
| sfgate.com | 0.09 | 0.05 | -44.44% |
| pitchfork.com | 0.16 | 0.09 | -43.75% |
| breitbart.com | 0.07 | 0.04 | -42.86% |
| dailywire.com | 0.07 | 0.04 | -42.86% |
| digitaltrends.com | 0.29 | 0.17 | -41.38% |
| bloomberg.com | 0.64 | 0.38 | -40.63% |
| fortune.com | 0.05 | 0.03 | -40.00% |
| lifehacker.com | 0.21 | 0.14 | -33.33% |
| ksl.com | 0.13 | 0.09 | -30.77% |
| rollingstone.com | 0.17 | 0.12 | -29.41% |
| independent.co.uk | 0.34 | 0.24 | -29.41% |
| usmagazine.com | 0.07 | 0.05 | -28.57% |
| cbslocal.com | 0.32 | 0.23 | -28.13% |
| kotaku.com | 0.38 | 0.28 | -26.32% |
| engadget.com | 0.96 | 0.72 | -25.00% |
| gizmodo.com | 0.69 | 0.52 | -24.64% |
| cbsnews.com | 1.74 | 1.35 | -22.41% |
| bostonglobe.com | 0.09 | 0.07 | -22.22% |
| npr.org | 1.43 | 1.13 | -20.98% |
| varietà.com | 0.24 | 0.19 | -20.83% |
| chron.com | 0.05 | 0.04 | -20.00% |
| vice.com | 0.05 | 0.04 | -20.00% |
| telegraph.co.uk | 0.15 | 0.12 | -20.00% |
Siti sanitari con un significativo cambiamento positivo nella visibilità di Google News da agosto a dicembre 2019
| Dominio | Visibilità agosto 2019 | Visibilità Dicembre 2019 | Modifica |
| usnews.com | 0.04 | 0.28 | 600.00% |
| chi.int | 0.05 | 0.33 | 560.00% |
| yahoo.com | 1.92 | 2.02 | 5.21% |
Siti sanitari con un cambiamento negativo significativo nella visibilità di Google News da agosto a dicembre 2019
| Dominio | Visibilità agosto 2019 | Visibilità Dicembre 2019 | Modifica |
| thelancet.com | 0.16 | 0.05 | -68.75% |
| nih.gov | 0.35 | 0.11 | -68.57% |
| medscape.com | 0.77 | 0.44 | -42.86% |
| healthline.com | 0.41 | 0.24 | -41.46% |
| menshealth.com | 0.23 | 0.16 | -30.43% |
| webmd.com | 0.44 | 0.36 | -18.18% |
Siti sportivi con un significativo cambiamento positivo nella visibilità di Google News da agosto a dicembre 2019
| Dominio | Visibilità agosto 2019 | Visibilità Dicembre 2019 | Modifica |
| si .com | 0.41 | 1.32 | 221.95% |
| cricbuzz.com | 0.09 | 0.18 | 100.00% |
| sbnation.com | 0.36 | 0.65 | 80.56% |
| espncricinfo.com | 0.07 | 0.11 | 57.14% |
| cbssports.com | 3.32 | 4.28 | 28.92% |
| t heringer.com | 0.41 | 0.52 | 26.83% |
Siti sportivi con un cambiamento negativo significativo nella visibilità di Google News da agosto a dicembre 2019
| Dominio | Visibilità agosto 2019 | Visibilità Dicembre 2019 | Modifica |
| deadspin.com | 1.86 | 0 | -100.00% |
| foxsports.com | 0.05 | 0.01 | -80.00% |
| bleacherreport.com | 1.06 | 0.79 | -25.47% |
Siti aziendali con un cambiamento positivo significativo nella visibilità di Google News da agosto a dicembre 2019
| Dominio | Visibilità agosto 2019 | Visibilità Dicembre 2019 | Modifica |
| consumerreports.org | 0.01 | 0.07 | 600.00% |
| hbr.org | 0.01 | 0.07 | 600.00% |
| bizjournals.com | 0.1 | 0.27 | 170.00% |
| economictimes.indiatimes.com | 0.04 | 0.09 | 125.00% |
| fastcompany.com | 0.06 | 0.12 | 100.00% |
| businesswire.com | 0.07 | 0.11 | 57.14% |
| forbes.com | 0.97 | 1.31 | 35.05% |
| marketwatch.com | 2.88 | 3.57 | 23.96% |
Siti aziendali con un cambiamento negativo significativo nella visibilità di Google News da agosto a dicembre 2019
| Dominio | Visibilità agosto 2019 | Visibilità Dicembre 2019 | Modifica |
| economist.com | 0.01 | 0 | -100.00% |
| bloomberg.com | 2.08 | 0.94 | -54.81% |
| investimenti.com | 0.48 | 0.23 | -52.08% |
| reuters.com | 2.57 | 1.56 | -39.30% |
| fortune.com | 0.28 | 0.18 | -35.71% |
| inc.com | 0.11 | 0.08 | -27.27% |
| yahoo.com | 6 | 4.42 | -26.33% |





