El pasado septiembre, Google implementó un cambio en la forma de evaluar los resultados de búsqueda para destacar la originalidad de los reportajes. El objetivo de este cambio es premiar al medio de comunicación que primero publicó una noticia de última hora, mostrando el artículo original en las búsquedas y en Google Noticias, y manteniéndolo más tiempo en los resultados de búsqueda.
Con esta medida, Google quiere recompensar a los editores que ofrecen reportajes originales, ya que reconoce la inversión de tiempo, esfuerzo y recursos que los medios de comunicación y las empresas de medios deben realizar para ser los primeros en publicar una noticia. Ser el primero es difícil, especialmente cuando se trata de reportajes complejos que requieren un esfuerzo sostenido.
Para lograr este objetivo, Google publicó una actualización de sus directrices para evaluadores de búsqueda. Se trata de documentos que indican a los evaluadores qué deben valorar al evaluar los resultados de búsqueda. Los evaluadores son un equipo de 10 000 personas distribuidas por todo el mundo que ayudan a entrenar el algoritmo de Google proporcionando retroalimentación sobre los resultados de búsqueda que ofrece.
La actualización de las directrices pide a los evaluadores de búsqueda que otorguen la calificación más alta a los informes de noticias originales, “que proporciona información que de otra manera no se habría conocido si el artículo no la revelara”. Las directrices también instan a los evaluadores a considerar la reputación general de la editorial. Esto significa que las editoriales con una alta reputación por su periodismo original, o con un historial consistente de premios periodísticos, tendrán más probabilidades de ser consideradas la fuente original de información.
¿Cuál es el impacto de esta actualización de las pautas de evaluación de búsqueda?
La retroalimentación que proporcionan los evaluadores de búsqueda se utiliza para evaluar la eficacia de los algoritmos de búsqueda y para guiar sus actualizaciones, incluyendo la Búsqueda de Google y Google Noticias. Por lo tanto, si bien esta actualización no tiene un impacto directo en los resultados de búsqueda, sí afecta al algoritmo de búsqueda de Google.¿Cómo se han visto afectados los editores con esta actualización?
Para comprender el impacto de esta actualización hemos utilizado Panel de noticias datos para ver el cambio de visibilidad en Google Noticias de agosto a diciembre de 2019. News Dashboard es un Herramienta de visibilidad SEO para editores que proporciona datos sobre el rendimiento de sus artículos en los resultados de búsqueda y en Google News. Analizamos más de 160 sitios web de noticias en cuatro categorías: noticias generales, salud, deportes y negocios.Noticias generales con un cambio positivo significativo en la visibilidad de Google News (agosto-diciembre de 2019)
| Dominio | Visibilidad agosto 2019 | Visibilidad Diciembre 2019 | Cambiar |
| usnews.com | 0.02 | 0.04 | 100.00% |
| indiatimes.com | 0.07 | 0.13 | 85.71% |
| washingtontimes.com | 0.06 | 0.1 | 66.67% |
| startribune.com | 0.06 | 0.1 | 66.67% |
| dailymail.co.uk | 0.55 | 0.88 | 60.00% |
| forbes.com | 0.57 | 0.89 | 56.14% |
| tomsguide.com | 0.06 | 0.09 | 50.00% |
| pcmag.com | 0.02 | 0.03 | 50.00% |
| fastcompany.com | 0.02 | 0.03 | 50.00% |
| chicagotribune.com | 0.12 | 0.17 | 41.67% |
| seattletimes.com | 0.05 | 0.07 | 40.00% |
| cbssports.com | 0.53 | 0.74 | 39.62% |
| marketwatch.com | 0.46 | 0.64 | 39.13% |
| tmz.com | 0.3 | 0.41 | 36.67% |
| newyorker.com | 0.06 | 0.08 | 33.33% |
| foxbusiness.com | 0.32 | 0.41 | 28.13% |
| theatlantic.com | 0.15 | 0.19 | 26.67% |
| nbcnews.com | 1.5 | 1.85 | 23.33% |
| washingtonpost.com | 2.14 | 2.63 | 22.90% |
| usatoday.com | 1.94 | 2.33 | 20.10% |
Noticias generales con un cambio negativo significativo en la visibilidad de Google News (agosto-diciembre de 2019)
| Dominio | Visibilidad agosto 2019 | Visibilidad Diciembre 2019 | Cambiar |
| popsugar.com | 0.07 | 0.02 | -71.43% |
| bbc.co.uk | 0.03 | 0.01 | -66.67% |
| theroot.com | 0.08 | 0.03 | -62.50% |
| huffpost.com | 0.25 | 0.12 | -52.00% |
| dailycaller.com | 0.02 | 0.01 | -50.00% |
| rawstory.com | 0.06 | 0.03 | -50.00% |
| miamiherald.com | 0.1 | 0.05 | -50.00% |
| dallasnews.com | 0.06 | 0.03 | -50.00% |
| sfgate.com | 0.09 | 0.05 | -44.44% |
| pitchfork.com | 0.16 | 0.09 | -43.75% |
| breitbart.com | 0.07 | 0.04 | -42.86% |
| dailywire.com | 0.07 | 0.04 | -42.86% |
| tendenciasdigitales.com | 0.29 | 0.17 | -41.38% |
| bloomberg.com | 0.64 | 0.38 | -40.63% |
| fortune.com | 0.05 | 0.03 | -40.00% |
| lifehacker.com | 0.21 | 0.14 | -33.33% |
| ksl.com | 0.13 | 0.09 | -30.77% |
| rollingstone.com | 0.17 | 0.12 | -29.41% |
| independiente.co.uk | 0.34 | 0.24 | -29.41% |
| usmagazine.com | 0.07 | 0.05 | -28.57% |
| cbslocal.com | 0.32 | 0.23 | -28.13% |
| kotaku.com | 0.38 | 0.28 | -26.32% |
| engadget.com | 0.96 | 0.72 | -25.00% |
| gizmodo.com | 0.69 | 0.52 | -24.64% |
| cbsnews.com | 1.74 | 1.35 | -22.41% |
| bostonglobe.com | 0.09 | 0.07 | -22.22% |
| npr.org | 1.43 | 1.13 | -20.98% |
| variedad.com | 0.24 | 0.19 | -20.83% |
| chron.com | 0.05 | 0.04 | -20.00% |
| vice.com | 0.05 | 0.04 | -20.00% |
| telegraph.co.uk | 0.15 | 0.12 | -20.00% |
Sitios de salud con un cambio positivo significativo en la visibilidad de Google News entre agosto y diciembre de 2019
| Dominio | Visibilidad agosto 2019 | Visibilidad Diciembre 2019 | Cambiar |
| usnews.com | 0.04 | 0.28 | 600.00% |
| quién.int | 0.05 | 0.33 | 560.00% |
| yahoo.com | 1.92 | 2.02 | 5.21% |
Sitios de salud con un cambio negativo significativo en la visibilidad de Google News entre agosto y diciembre de 2019
| Dominio | Visibilidad agosto 2019 | Visibilidad Diciembre 2019 | Cambiar |
| thelancet.com | 0.16 | 0.05 | -68.75% |
| nih.gov | 0.35 | 0.11 | -68.57% |
| medscape.com | 0.77 | 0.44 | -42.86% |
| healthline.com | 0.41 | 0.24 | -41.46% |
| menshealth.com | 0.23 | 0.16 | -30.43% |
| webmd.com | 0.44 | 0.36 | -18.18% |
Sitios deportivos con un cambio positivo significativo en la visibilidad de Google News (agosto-diciembre de 2019)
| Dominio | Visibilidad agosto 2019 | Visibilidad Diciembre 2019 | Cambiar |
| si.com | 0.41 | 1.32 | 221.95% |
| cricbuzz.com | 0.09 | 0.18 | 100.00% |
| sbnation.com | 0.36 | 0.65 | 80.56% |
| espncricinfo.com | 0.07 | 0.11 | 57.14% |
| cbssports.com | 3.32 | 4.28 | 28.92% |
| t heringer.com | 0.41 | 0.52 | 26.83% |
Sitios deportivos con un cambio negativo significativo en la visibilidad de Google News entre agosto y diciembre de 2019
| Dominio | Visibilidad agosto 2019 | Visibilidad Diciembre 2019 | Cambiar |
| deadspin.com | 1.86 | 0 | -100.00% |
| foxsports.com | 0.05 | 0.01 | -80.00% |
| bleacherreport.com | 1.06 | 0.79 | -25.47% |
Sitios comerciales con un cambio positivo significativo en la visibilidad de Google Noticias (agosto-diciembre de 2019)
| Dominio | Visibilidad agosto 2019 | Visibilidad Diciembre 2019 | Cambiar |
| consumerreports.org | 0.01 | 0.07 | 600.00% |
| hbr.org | 0.01 | 0.07 | 600.00% |
| bizjournals.com | 0.1 | 0.27 | 170.00% |
| economictimes.indiatimes.com | 0.04 | 0.09 | 125.00% |
| fastcompany.com | 0.06 | 0.12 | 100.00% |
| businesswire.com | 0.07 | 0.11 | 57.14% |
| forbes.com | 0.97 | 1.31 | 35.05% |
| marketwatch.com | 2.88 | 3.57 | 23.96% |
Sitios comerciales con un cambio negativo significativo en la visibilidad de Google Noticias entre agosto y diciembre de 2019
| Dominio | Visibilidad agosto 2019 | Visibilidad Diciembre 2019 | Cambiar |
| economist.com | 0.01 | 0 | -100.00% |
| bloomberg.com | 2.08 | 0.94 | -54.81% |
| invertir.com | 0.48 | 0.23 | -52.08% |
| reuters.com | 2.57 | 1.56 | -39.30% |
| fortune.com | 0.28 | 0.18 | -35.71% |
| inc.com | 0.11 | 0.08 | -27.27% |
| yahoo.com | 6 | 4.42 | -26.33% |





