今年九月,谷歌调整了搜索结果评估方式,旨在提升原创新闻报道的排名。此举旨在奖励率先发布突发新闻的新闻媒体,使其原创文章在搜索结果和谷歌新闻中优先展示,并延长其在搜索结果中的停留时间。.
谷歌此举旨在奖励那些提供原创报道的出版商,因为谷歌认可新闻机构和媒体公司为了抢先发布新闻所投入的时间、精力和资源。抢占先机并非易事,尤其是在报道需要长期持续努力的复杂新闻时。.
为了实现这一目标,谷歌发布了搜索评分员指南的更新版。这些指南为搜索评分员提供了评估搜索结果时应考虑的因素。搜索评分员团队由分布在全球各地的1万名成员组成,他们通过对搜索结果提供反馈来帮助训练谷歌的算法。.
更新后的指南要求搜索评分员对原创新闻报道给予最高评分。这篇文章披露的信息,原本是不会为人所知的。. 指南还要求评级人员考虑出版商的整体声誉。这意味着,在原创报道方面享有较高声誉或屡获报道奖项的出版商更有可能被视为原创报道来源。.
此次搜索评分员指南更新会带来哪些影响?
搜索评分员提供的反馈用于评估搜索算法的有效性,并用于指导算法更新,包括谷歌搜索和谷歌新闻。因此,虽然此次更新不会直接影响搜索结果,但它确实会影响谷歌的搜索算法。.此次更新对出版商有何影响?
为了解此次更新的影响,我们使用了 新闻仪表盘 数据用于查看 2019 年 8 月至 12 月 Google 新闻可见性的变化。新闻信息中心是一个 面向发布商的SEO可见性工具 提供关于其文章在搜索结果和谷歌新闻中的表现数据。. 我们分析了 160 多个新闻网站,分为四类:综合新闻、医疗保健、体育和商业。.2019年8月至12月,谷歌新闻可见度出现显著积极变化的一般新闻
| 领域 | 2019年8月能见度 | 2019年12月能见度 | 改变 |
| usnews.com | 0.02 | 0.04 | 100.00% |
| 印度时报网站 | 0.07 | 0.13 | 85.71% |
| washingtontimes.com | 0.06 | 0.1 | 66.67% |
| startribune.com | 0.06 | 0.1 | 66.67% |
| dailymail.co.uk | 0.55 | 0.88 | 60.00% |
| 福布斯网站 | 0.57 | 0.89 | 56.14% |
| tomsguide.com | 0.06 | 0.09 | 50.00% |
| pcmag.com | 0.02 | 0.03 | 50.00% |
| fastcompany.com | 0.02 | 0.03 | 50.00% |
| chicagotribune.com | 0.12 | 0.17 | 41.67% |
| seattletimes.com | 0.05 | 0.07 | 40.00% |
| cbssports.com | 0.53 | 0.74 | 39.62% |
| marketwatch.com | 0.46 | 0.64 | 39.13% |
| tmz.com | 0.3 | 0.41 | 36.67% |
| newyorker.com | 0.06 | 0.08 | 33.33% |
| foxbusiness.com | 0.32 | 0.41 | 28.13% |
| theatlantic.com | 0.15 | 0.19 | 26.67% |
| nbcnews.com | 1.5 | 1.85 | 23.33% |
| washingtonpost.com | 2.14 | 2.63 | 22.90% |
| usatoday.com | 1.94 | 2.33 | 20.10% |
2019年8月至12月,谷歌新闻可见度出现显著负面变化的一般新闻
| 领域 | 2019年8月能见度 | 2019年12月能见度 | 改变 |
| popsugar.com | 0.07 | 0.02 | -71.43% |
| bbc.co.uk | 0.03 | 0.01 | -66.67% |
| theroot.com | 0.08 | 0.03 | -62.50% |
| huffpost.com | 0.25 | 0.12 | -52.00% |
| dailycaller.com | 0.02 | 0.01 | -50.00% |
| rawstory.com | 0.06 | 0.03 | -50.00% |
| miamiherald.com | 0.1 | 0.05 | -50.00% |
| dallasnews.com | 0.06 | 0.03 | -50.00% |
| sfgate.com | 0.09 | 0.05 | -44.44% |
| pitchfork.com | 0.16 | 0.09 | -43.75% |
| breitbart.com | 0.07 | 0.04 | -42.86% |
| dailywire.com | 0.07 | 0.04 | -42.86% |
| digitaltrends.com | 0.29 | 0.17 | -41.38% |
| bloomberg.com | 0.64 | 0.38 | -40.63% |
| fortune.com | 0.05 | 0.03 | -40.00% |
| lifehacker.com | 0.21 | 0.14 | -33.33% |
| ksl.com | 0.13 | 0.09 | -30.77% |
| rollingstone.com | 0.17 | 0.12 | -29.41% |
| independent.co.uk | 0.34 | 0.24 | -29.41% |
| usmagazine.com | 0.07 | 0.05 | -28.57% |
| cbslocal.com | 0.32 | 0.23 | -28.13% |
| kotaku.com | 0.38 | 0.28 | -26.32% |
| engadget.com | 0.96 | 0.72 | -25.00% |
| gizmodo.com | 0.69 | 0.52 | -24.64% |
| cbsnews.com | 1.74 | 1.35 | -22.41% |
| bostonglobe.com | 0.09 | 0.07 | -22.22% |
| npr.org | 1.43 | 1.13 | -20.98% |
| variety.com | 0.24 | 0.19 | -20.83% |
| chron.com | 0.05 | 0.04 | -20.00% |
| vice.com | 0.05 | 0.04 | -20.00% |
| telegraph.co.uk | 0.15 | 0.12 | -20.00% |
2019年8月至12月,谷歌新闻曝光率显著提升的医疗保健网站
| 领域 | 2019年8月能见度 | 2019年12月能见度 | 改变 |
| usnews.com | 0.04 | 0.28 | 600.00% |
| 谁.int | 0.05 | 0.33 | 560.00% |
| 雅虎网站 | 1.92 | 2.02 | 5.21% |
2019年8月至12月谷歌新闻曝光率出现显著下降的医疗保健网站
| 领域 | 2019年8月能见度 | 2019年12月能见度 | 改变 |
| thelancet.com | 0.16 | 0.05 | -68.75% |
| nih.gov | 0.35 | 0.11 | -68.57% |
| medscape.com | 0.77 | 0.44 | -42.86% |
| healthline.com | 0.41 | 0.24 | -41.46% |
| menshealth.com | 0.23 | 0.16 | -30.43% |
| webmd.com | 0.44 | 0.36 | -18.18% |
2019年8月至12月期间,在谷歌新闻中排名显著提升的体育网站
| 领域 | 2019年8月能见度 | 2019年12月能见度 | 改变 |
| si.com | 0.41 | 1.32 | 221.95% |
| cricbuzz.com | 0.09 | 0.18 | 100.00% |
| sbnation.com | 0.36 | 0.65 | 80.56% |
| espncricinfo.com | 0.07 | 0.11 | 57.14% |
| cbssports.com | 3.32 | 4.28 | 28.92% |
| t heringer.com | 0.41 | 0.52 | 26.83% |
2019年8月至12月期间,谷歌新闻曝光率出现显著下降的体育网站
| 领域 | 2019年8月能见度 | 2019年12月能见度 | 改变 |
| deadspin.com | 1.86 | 0 | -100.00% |
| foxsports.com | 0.05 | 0.01 | -80.00% |
| bleacherreport.com | 1.06 | 0.79 | -25.47% |
2019年8月至12月期间,在谷歌新闻中排名显著提升的商业网站
| 领域 | 2019年8月能见度 | 2019年12月能见度 | 改变 |
| consumerreports.org | 0.01 | 0.07 | 600.00% |
| hbr.org | 0.01 | 0.07 | 600.00% |
| bizjournals.com | 0.1 | 0.27 | 170.00% |
| economictimes.indiatimes.com | 0.04 | 0.09 | 125.00% |
| fastcompany.com | 0.06 | 0.12 | 100.00% |
| businesswire.com | 0.07 | 0.11 | 57.14% |
| 福布斯网站 | 0.97 | 1.31 | 35.05% |
| marketwatch.com | 2.88 | 3.57 | 23.96% |
2019年8月至12月期间,谷歌新闻曝光率出现显著下降的商业网站
| 领域 | 2019年8月能见度 | 2019年12月能见度 | 改变 |
| 经济学家网站 | 0.01 | 0 | -100.00% |
| bloomberg.com | 2.08 | 0.94 | -54.81% |
| investing.com | 0.48 | 0.23 | -52.08% |
| 路透社 | 2.57 | 1.56 | -39.30% |
| fortune.com | 0.28 | 0.18 | -35.71% |
| inc.com | 0.11 | 0.08 | -27.27% |
| 雅虎网站 | 6 | 4.42 | -26.33% |





